社会消费品零售总额
2017-09-28 12:07:00 来源: 浏览:2483 打印
    
序号 月份

 

1 201710
2 201709
3 201708
4 201707
5 201706
6 201705
7 201704
8 201703
9 201702
10 201701
11 201612
12 201611
13 201610
14 201609
15 201608
16 201607
17 201606
18 201605
19 201604
20 201603
21 201602
22 201512
23 201511
24 201510
25 201509
26 201508
27 201507
28 201506
29 201505
30 201504
31 201503
32 201502
33 201501
34 201412
35 201411
36 201410
37 201409
38 201408
39 201407
40 201406

 

总额
当月值(亿元) 当月同比增长率(%) 累计值(亿元) 增长率(%)
34241 10 -- 10.3
30870.3 10.3 -- 10.4
30329.7 10.1 -- 10.4
29610 10.4 -- 10.4
29808 11 -- 10.4
29459.2 10.7 -- 10.3
27278 10.7 -- 10.2
27863.7 10.9 -- 10
28269.42 9.5 -- --
29690.58 9.45 -- 9.45
31756.8 10.9 -- 10.4
30958.5 10.8 -- 10.4
31119 10 -- 10.3
27976.4 10.7 -- 10.4
27539.6 10.6 -- 10.3
26827.4 10.2 -- 10.3
26857.4 10.6 -- 10.3
26610.7 10 -- 10.2
24645.8 10.1 -- 10.3
25114.1 10.5 -- 10.3
-- -- -- 10.2
28635 11.1 -- 10.7
27937 11.2 -- 10.6
28279 11 -- 10.6
25271 10.9 -- 10.5
24893 10.8 -- 10.5
24339 10.5 -- 10.4
24280.27 10.63 -- 10.41
24194.82 10.13 -- 10.37
22386.71 10 -- 10.43
22722.81 10.24 -- 10.56
23415.61 13.58 -- 10.71
24576.9 8.12 -- 8.12
25801.31 11.89 -- 11.95
23474.7 11.72 -- 11.96
23967.24 11.52 -- 11.99
23042.43 11.57 -- 12.04
21133.93 11.9 -- 12.11
20775.79 12.22 -- 12.14
21166.45 12.4 -- 12.1

社会消费品零售总额:指各种经济类型的批发零售贸易业、餐饮业、制造业和其他行业对城乡居民和社会集团的消费品零售额和农民对非农业居民零售额的总和。

责任编辑: