年度国内生产总值
2017-10-18 15:12:00 来源: 浏览:3384 打印
    
序号 年份

 

1 2016
2 2015
3 2014
4 2013
5 2012
6 2011
7 2010
8 2009
9 2008
10 2007
11 2006
12 2005
13 2004
14 2003
15 2002
16 2001
17 2000
18 1999
19 1998
20 1997
21 1996
22 1995
23 1994
24 1993
25 1992
26 1991
27 1990
28 1989
29 1988
30 1987
31 1986
32 1985
33 1984
34 1983
35 1982
36 1981
37 1980
38 1979
39 1978
40 1977

 

国民总收入(亿元) 国内生产总值(亿元) 第一产业(亿元) 第二产业 第三产业 人均国内生产总值(元/人)
第二产业(亿元) 工业(亿元) 建筑业(亿元) 第三产业(亿元) 交通运输仓储邮电信业(亿元) 批发和零售贸易餐饮业(亿元)
0.01 0.01 63670.7 -- -- 49522.2 -- 33355.3 71113.4 53980
0.01 0.01 60862.1 -- -- 46626.7 -- 30487.8 66186.7 50251
0.01 0.01 58343.5 -- -- 44880.5 -- 28500.9 62423.5 47203
0.01 0.01 55329.1 -- -- 40896.8 -- 26042.7 56284.1 43852
0.01 0.01 50902.3 -- -- 36896.1 -- 23763.2 49831 40007
-- -- 46163.1 -- -- 32926.5 -- 21842 43730.5 36403
-- -- 39362.6 -- -- 27259.3 -- 18783.6 35904.4 30876
-- -- 34161.8 -- -- 22681.5 -- 16522.4 29001.5 26222
-- -- 32753.2 -- -- 18807.6 -- 16367.6 26182.3 24121
-- -- 27788 -- -- 15348 -- 14605.1 20937.8 20505
-- -- 23317 -- -- 12450.1 -- 12186.3 16530.7 16738
-- -- 21806.7 -- -- 10400.5 -- 10668.8 13966.2 14368
-- -- 20904.3 -- -- 8720.5 -- 9306.5 12453.8 12487
-- -- 16970.2 -- -- 7510.8 -- 7914.8 11169.5 10666
-- -- 16190.2 -- -- 6482.1 -- 7494.3 9995.4 9506
-- -- 15502.5 -- -- 5945.5 -- 6871.3 9119.4 8717
-- -- 14717.4 -- -- 5534 -- 6161.9 8158.6 7942
-- -- 14549 -- -- 5180.9 -- 5175.9 7491.1 7229
-- -- 14618.7 -- -- 4993 -- 4661.5 6913.2 6860
-- -- 14265.2 -- -- 4628.3 -- 4149.1 6327.4 6481
-- -- 13878.3 -- -- 4393 -- 3782.6 5599.7 5898
-- -- 12020.5 -- -- 3733.7 -- 3244.7 4778.6 5091
-- -- 9471.8 -- -- 2968.8 -- 2788.2 3773.4 4081
-- -- 6887.6 -- -- 2269.9 -- 2174.3 2816.6 3027
-- -- 5800.3 -- -- 1417.9 -- 1689.2 2405 2334
-- -- 5288.8 -- -- 1017.7 -- 1420.5 1834.6 1912
-- -- 5017.2 -- -- 861.7 -- 1167.2 1268.9 1663
-- -- 4228.2 -- -- 796.1 -- 812.9 1536.2 1536
-- -- 3831.2 -- -- 811.8 -- 685.9 1483.4 1378
-- -- 3204.5 -- -- 667.5 -- 568.5 1059.6 1123
-- -- 2764.1 -- -- 527.3 -- 499 852.6 973
-- -- 2541.7 -- -- 419.3 -- 421.8 802.4 866
-- -- 2295.6 -- -- 317.9 -- 338.6 363.5 702
-- -- 1960.9 -- -- 271.7 -- 275 198.7 588
-- -- 1761.7 -- -- 221.6 -- 246.9 171.4 533
-- -- 1545.7 -- -- 208 -- 220.8 231.1 497
-- -- 1359.5 -- -- 196.3 -- 213.4 193.8 468
-- -- 1259 -- -- 144.6 -- 193.7 200.9 423
-- -- 1018.5 -- -- 138.9 -- 182 242.3 385
-- -- 942.2 -- -- 137.3 -- 165.2 195.1 344

国民总收入:即GDP(Gross Domestic Product),是指一国范围内一年中所生产的最终产品和服务的市场总价值。

国内生产总值:是指在一定时期内(一个季度或一年),一个国家或地区的经济中所生产出的全部最终产品和劳务的价值,常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。

人均国内生产总值:也称作“人均GDP",常作为 发展经济学中衡量经济发展状况的指标,是重要的宏观经济指标之一,它是人们了解和把握一个国家或地区的宏观经济运行状况的有效工具。

责任编辑: