2020世界最大50家石油公司榜单
2021-01-09 07:33:00 来源: 浏览:9984 打印
    美国《石油情报周刊》发布了“2020世界最大50家石油公司榜单”。其中中国石油天然气集团位居榜单第三名,而在炼油能力一指标上,中石化和中石油包揽榜单前一二名,表现不俗。
排行 公司名称 原油储量(亿吨) 天然气储量(亿立方米) 原油产量(万吨/年) 天然气产量(亿立方米/年) 销售(万吨/年)
1 沙特阿拉伯国家石油公司 318.7 53964 56105 1027 19700
2 伊朗国家石油公司 217.8 320180 17675 2441 10615
3 中国石油天然气集团公司 48.1 43808 18175 1504 12290
4 埃克森美孚 20.4 13332 11930 971 27260
5 BP 16.1 12913 11055 941 29975
6 俄罗斯石油公司 36.3 19677 18550 538 9235
7 荷兰皇家壳牌公司 7.4 9577 9380 1073 32805
8 委内瑞拉石油公司 425.3 62966 4105 393 6195
9 俄罗斯天然气工业股份公司 14.8 177154 6780 5035 4535
10 道达尔 14.8 10198 8360 761 20550
11 雪佛龙 9.1 8341 9325 740 12885
12 俄罗斯卢克石油公司 16.8 6379 9075 350 12435
13 阿布扎比国家石油公司 137.9 34337 10715 325 3810
14 阿尔及利亚国家石油公司 15.8 43351 6730 806 4770
15 科威特国家石油公司 142.2 17576 15085 244 5485
16 巴西国家石油公司 11.4 2437 11270 320 9685
17 卡塔尔石油公司 14.8 180283 8965 1166 1835
18 伊拉克国家石油公司 203 35425 22880 107 4115
19 中国石油化工股份有限公司 2.4 2046 3895 297 26200
20 墨西哥国家石油公司 8.3 1799 9425 246 6640
21 尼日利亚国家石油公司 25.4 31808 5165 291 650
22 意大利埃尼集团 5 5616 4465 546 1905
23 马来西亚国家石油公司 2.1 5974 3075 704 3545
24 埃及石油总公司 2.2 10689 1910 235 4470
25 印度尼西亚石油公司 1.9 2160 2070 292 8230
26 印度石油天然气公司 4.3 5183 2525 249 3070
27 利比亚国家石油公司 46 10491 4590 109 1175
28 挪威国家石油公司 4.1 4909 4915 542 0
29 俄罗斯苏尔古特油气公司 14.9 4655 6100 96 1850
30 中国海洋石油集团有限公司 5.3 2392 5625 159 1425
31 西班牙雷普索尔 0.9 2415 1275 264 5330
32 美国康菲 4.6 3307 4400 290 -
33 俄罗斯诺瓦泰克 1.9 18119 1120 606 -
34 阿曼石油开发公司 2.5 3578 2080 232 -
35 加拿大自然资源公司 1 1354 3900 149 -
36 哈萨克斯坦国家石油公司 4.2 1474 2425 85 1165
37 美国西方石油 3.8 1897 3935 150 -
38 哥伦比亚国家石油公司 1.9 823 2955 83 2060
39 美国依鸥格资源公司 3.4 1521 2950 141 -
40 乌兹别克国家石油公司 0.8 10939 270 421 425
41 德国温特沙尔公司(Wintershall) 1.2 3525 860 275 -
42 日本国际石油开发株式会社 4.2 1702 1760 127 -
43 美国 Ovintiv公司 1.8 1489 1835 176 -
44 美国安特罗资源公司(Antero Resources) 1.7 3255 805 233 -
45 奥地利OMV 0.9 1130 1040 168 1910
46 俄罗斯鞑靼石油公司 9.4 701 2910 10 1235
47 加拿大森科能源公司 6.5 4 3885 - 2645
48 美国润吉资源公司 1.4 3431 585 164 -
49 阿根廷YPF公司 0.9 635 1325 145 1530
50 泰国国家石油公司 0.4 1443 510 154 2620

  2020年全球石油公司排行榜解读

  2020世界石油公司排行榜显示,榜单依据全球各大石油公司的原油储量、天然气储量、原油产量、天然气产量、炼油能力和产品销售等指标综合评选而出。

  从全球十大石油公司来看,榜单TOP5企业和2019年榜单未发生改变,依然是沙特阿拉伯国家石油公司、伊朗国家石油公司、中国石油、埃克森美孚和BP公司。值得一提的是,中国石油天然气集团已经连续第七年成为世界第3大石油公司,尤其是在炼油能力方面,中石油仅次于中石化。

  整个大环境上,受全球疫情影响,2020全球石油公司50强并不好过,目前各大石油公司都在进行战略调整,以抵抗新冠疫情带来的冲击。

责任编辑: