2020全球药企研发投入百强榜
2021-01-15 19:58:15 来源: 浏览:3679 打印
    欧盟委员会发布了“欧盟工业研发投入排行榜”,在2500家上榜公司中,有436家药企入围,因而得出2020年全球药企研发投入100强榜单。榜单针对全球药企上市公司,以这些企业上一年的研发投入为排序依据,其中罗氏以107.53亿欧元投入位居榜单榜首。
排行 世界排行 公司名称 研发投入(百万欧元)
1 9 罗氏 10753.2
2 10 强生 10107.7
3 13 默沙东 8234.8
4 14 诺华 7713.2
5 15 吉利德科学 7393.6
6 16 辉瑞 7373.2
7 23 赛诺菲 6015
8 25 拜耳 5628
9 28 百时美施贵宝 5373.9
10 29 葛兰素史克 5068
11 30 艾伯维 4813
12 32 阿斯利康 4813.1
13 45 武田制药 4014.2
14 49 安进 3663.9
15 52 勃林格殷格翰 3462
16 53 礼米 3251.6
17 68 默克 2268
18 76 雅培 2052.7
19 77 渤健 2030.1
20 88 安斯泰来 1829.1
21 90 大冢 1760.3
22 91 诺和诺德 1722.1
23 99 第一三共 1610.8
24 100 艾尔建 1604.4
25 103 福泰制药 1559.9
26 1031 优时比 1222
27 156 联合治疗 1052.7
28 161 lncyte 1027.3
29 162 卫材 1023.8
30 181 梯瓦 899.1
31 204 施维雅 810
32 206 亚力兄制药 788.7
33 209 百济神州 776
34 222 杰特贝林 740.4
35 268 西雅图遗传学 640.4
36 250 BioMarin制药 636.5
37 266 因美纳 575.9
38 275 边蓝 548.9
39 281 小野药品 542.5
40 287 Ainylam制药 535.8
41 297 Sarepta Therapeutics 499.3
42 304 蓝鸟牛物 486
43 309 复星国际 479.4
44 312 硕腾 472.7
45 338 复星医药 423.5
46 339 博士康 419.3
47 350 励奥医药 408
48 353 梅里埃 406.9
49 357 灵北制药 405.3
50 370 塩野义制药 391.1
51 374 益普生 388.8
52 375 Moderna 388.2
53 378 Nektar Therapeutics 385.8
54 389 再生元制药 374.8
55 403 Idorsia 366.6
56 416 凯西制药 348.5
57 428 Agios制药 330.8
58 430 Sage Therapeutics 328.3
59 444 Alkermes 319.9
60 452 马林克罗制药 311
61 458 中国生物制药 307.8
62 460 基立福 307.4
63 462 Biohaven制药 306.8
64 517 爵士制药 266.8
65 537 石药集团 255.6
66 538 Exelixis 255.5
67 542 Amicus Therapeutics 254.9
68 545 Clovis Oncology 252
69 549 格兰泰药 249
70 558 Ultragenyx制药 243.6
71 563 礼来动保 240.4
72 566 太阳制药 239.9
73 574 蓝图药物 235.8
74 581 诺维信 230.8
75 592 Immunomedics 266.9
76 598 Dermavan 224.6
77 614 PTC Therapeutics 215.2
78 615 阿卡迪制约 214
79 616 Intercept制药 214
80 635 维福制药 207
81 652 Arena制药 199.6
82 654 BioNTech 198.9
83 658 Apellis制药 196.7
84 663 Theravance生物制药 192.4
85 670 Atara生物制药 195.2
86 673 参天制药 190.4
87 681 Bridge Bio 186.9
88 682 大正制药 186.6
89 684 Ascendis制药 186.3
90 700 Glenrtiaik制药 180.8
91 708 鲁宾制药 179.4
92 713 瑞迪博士 178.8
93 719 基石药业 177.7
94 737 Denali Therapeutics 172.1
95 738 上海医药 172
96 744 华润医药 170.1
97 751 Amneal制药 167.4
98 754 Perrigo 166.8
99 759 金斯瑞生物 165.6
100 771 科伦药业 163.3
责任编辑: