2020年度大数据提供商TOP100
2021-05-01 09:19:58 来源: 浏览:5782 打印
     互联网周刊发布了“2020年度大数据提供商TOP100榜单”,榜单聚焦中国大数据产业,从各大企业的影响力、实力、反馈数据等指标进行综合评选。其中华为一97.9的综合评分位列榜单第一名,阿里巴巴、腾讯、百度、滴滴排在榜单第2-5名。
排行 名称 业务特色 影响 实力 反馈 综合
1 华为 自动化智能化数据管理 98.69 98.39 96.63 97.9
2 阿里巴巴 高效标签识别及数据去冗 98.61 93.09 98.79 96.83
3 腾讯 信息入口及数据分析 97.69 97.59 92.91 96.06
4 百度 AI数据分析 94.33 93.38 97.79 95.17
5 滴滴 交通数据收集 97.7 90.45 96.35 94.83
6 联通 数科通信数据收集 82.74 99.13 98.73 93.53
7 浪潮信息 自动化标签、主数据识别 88.55 96.56 95.45 93.52
8 广联达 数字建筑平台服务商 84.57 99.59 95.81 93.32
9 华大基因 基因数据分析与识别 98.27 85.59 95.35 93.07
10 用友 企业与公共组织云服务 88.62 92.34 97.38 92.78
11 美团 零售数据收集 93.47 85.54 99.13 92.7
12 高德地图 交通数据收集与处理 97.34 91.96 88.45 92.58
13 神州信息 大数据赋能金融行业数字化转型 92.2 95.72 89.23 92.38
14 明略科技 AI风控解决方案 78.46 98.92 99.47 92.28
15 同盾科技 云计算为核心的智能解决方案 97.58 82.43 94.96 91.66
16 京东科技 全价值链的技术性产品与解决方案 77.94 97.69 98.85 91.49
17 万得信息 金融数据、信息和软件服务企业 93.68 92.97 87.49 91.38
18 电科云 云数据汇聚共享 87.77 95.07 90.83 91.22
19 三六零 搜索数据收集与分析 89.47 84.55 99.06 91.03
20 企查查 企业信息数据库 86.48 97.11 89.36 90.98
21 奇安信 大数据网络安全供应商 97.68 91.52 82.76 90.65
22 网易数帆 数字化转型技术与服务提供商 81.3 94.05 95.28 90.21
23 浩鲸科技 数字化转型解决方案 92.51 88.32 89.43 90.09
24 优健康 一站式健康管理 95.18 85.41 88.54 89.71
25 天眼查 企业信息数据库 77.76 95.35 95.87 89.66
26 搜狗 搜索数据手机与分析 83.15 87.06 97.79 89.33
27 软通智慧 数据赋能城市治理 86.55 90.97 89.76 89.09
28 东华软件 大气网格化综合管理 86.57 96.12 83.95 88.88
29 启信宝 企业信息数据库 80.11 93.72 92.61 88.81
30 帆软 大数据BI和分析平台提供商 85.05 93.72 87.57 88.78
31 四方伟业 数据处理与智能分析 98.49 81.76 84.32 88.19
32 TalkingData 多行业数据智能服务 99.16 78.84 86.15 88.05
33 西瓜数据 微信数据服务 99.43 76.93 86.66 87.6
34 数美时代 在线业务风控解决方案 98.76 85.46 78.49 87.57
35 柏睿数据 大数据技术、产品、解决方案提供商 84.14 88.57 89.53 87.4
36 数梦工场 全栈数据智能产品、解决方案和服务 91.42 95.95 74.77 87.38
37 拓尔思 语义智能 97.76 92.04 71.99 87.26
38 创略科技 金融科技全产业链 92.17 79.31 90.18 87.2
39 每日互动 数据智能服务商 75.82 96.01 88.85 86.89
40 昆仑数据 工业企业大数据合伙人 76.81 93.47 90.07 86.78
41 快云科技 多种云数据解决方案 95.46 86.72 77 86.39
42 海云数据 数据分析平台 75.53 98.26 84.63 86.14
43 友盟+ 第三方全域数据 71.55 97.32 88.91 85.93
44 量化派 提供大数据定制化策略 77.9 90.06 89.57 85.84
45 海量数据 数据基础设施平台 80.87 85.24 90.41 85.51
46 天玑 工业大数据解决方案 99.78 83.52 73.02 85.44
47 神策数据 大数据分析及营销 96.77 87.04 71.9 85.24
48 广电网络 三网融合大数据 76.12 96.14 82.78 85.01
49 金智科技 智慧城市解决方案 80.54 82.38 91.06 84.66
50 yunQ云桥 场景云计算 71.77 88.15 93.46 84.46
51 中科泽达 云计算产品研发 90.51 74.11 88.34 84.32
52 百分点 数据处理-分析-决策 95.44 70.85 86.15 84.15
53 荣联科技 物联网、大数据、5G+边缘计算、人工智能 84.87 74.34 93.19 84.13
54 汇纳科技 实体商业智慧解决方案 96.61 78.72 76.13 83.82
55 有数 企业风控大数据 75.15 83.76 92.29 83.73
56 普元信息 大数据平台 71.2 81.1 98.02 83.44
57 东方金信 大数据解决方案 95.63 75.88 78.65 83.39
58 天融信 智慧城市管理 93.77 71.14 85.23 83.38
59 星环科技 云计算+大数据+数据库+人工智能 88.81 75.91 84.57 83.1
60 三盟科技 云计算、智慧课室、网络系统集成 79.77 75.83 93.6 83.07
61 勤智数码 IT大数据平台 94.51 78.83 75.81 83.05
62 绿湾科技 公共安全大数据 82.48 83.4 83.06 82.98
63 星云Clustar AI算力解决案 78.89 89.93 79.83 82.88
64 科技谷 大数据技术与应用 83.91 93.97 70.73 82.87
65 网智天元 大数据智能产品与服务提供商 84.92 86.04 77.17 82.71
66 腾信软创 大数据商业智能 76.28 95.94 75.73 82.65
67 中科弘云 数据研发与应用 83.76 83.96 80.16 82.63
68 川大智胜 智慧市政综合管理 74.78 72.76 99.44 82.33
69 梅安森 智慧城市管理 81.25 79.99 85.66 82.3
70 飞利信 大数据方案 77.16 85.98 83.27 82.14
71 贝尔信 智慧社区服务 82.11 88.08 74.21 81.47
72 立人科技 智慧园区解决方案 71.99 84.58 87.42 81.33
73 英飞拓 智慧城市综合维护 79.79 89.22 74.75 81.25
74 立昂技术 智能交通解决方案 90.23 71.22 82.58 81.23
75 聚光科技 大数据整体解决方案 83.87 80.09 78.25 80.74
76 数据宝 国有数据资产代运营服务商 90.74 79.4 71.91 80.68
77 思特奇 智慧运营 81.01 79.49 81.5 80.67
78 火山引擎 大数据技术产品与解决方案 86.47 73.18 82.26 80.64
79 乐享互动 大数据广告分发 77.79 76.2 87.15 80.38
80 才云科技 云计算产品研发 83.46 80.03 77.14 80.21
81 摩智云 云计算平台 73.53 74.19 92.68 80.13
82 达观数据 文本智能技术 85.08 71.07 84.18 80.11
83 美林数据 数据分析、数据挖掘和数据可视化 71.85 75.1 93.21 80.05
84 数聚股份 信息管理与商业智能 88.72 74.95 76.3 79.99
85 字链科技 云+链+芯片三位一体的解决方案 70.54 70.93 97.89 79.79
86 极光大数据 移动大数据 90.29 73.27 75.55 79.7
87 智影医疗 医疗大数据、云计算 70.86 94.39 73.19 79.48
88 数字冰雹 大数据可视化 78.48 76.85 82.96 79.43
89 秒针系统 第三方营销数据 73.13 79.94 84.63 79.23
90 法海风控 大数据金融风控 81.02 70.82 85.84 79.23
91 易达数安 大数据脱敏及保护 76.78 70.85 89.58 79.07
92 天云趋势 云计算解决方案 70.23 79.36 86.78 78.79
93 奥林科技云 大数据财务云 73.07 86.93 76.21 78.74
94 农信互联 饲料大数据 84.8 72.17 79.01 78.66
95 智慧星光 大数据方案 78.99 76.3 79.8 78.36
96 佳格天地 农业大数据 78.79 70.41 84.89 78.03
97 勾正数据 联网电视数据研发 75.34 83.75 74.35 77.81
98 华院分析 BI自助分析平台 79.35 71.36 82.41 77.71
99 数联铭品 数据一体化 72.92 76.58 74.48 74.66
100 智领云 平台解决方案 82.56 70.25 71.11 74.64
责任编辑: