2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜
2021-07-12 09:20:29 来源: 浏览:6717 打印
    克而瑞研究中心发布了“2021上半年中国房地产企业销售TOP200排行榜”。2021年上半年中国房地产整体表现较为平稳,除了部分热点城市延续了上年的购房热度外,其他城市变化不大。其中碧桂园、中国恒大、万科地产、融创中国和保利发展荣获榜单前五名。
排行 企业简称 全口径金额(亿元) 排行 企业简称 权益金额(亿元)
1 碧桂园 4264.2 1 中国恒大 3387.1
2 中国恒大 3561.6 2 碧桂园 3007
3 万科地产 3548.1 3 万科地产 2306.3
4 融创中国 3208 4 保利发展 2052
5 保利发展 2850 5 融创中国 2006
6 中海地产 2054 6 中海地产 1919.3
7 招商蛇口 1769.7 7 绿地控股 1476.7
8 华润置地 1648 8 华润置地 1116
9 绿地控股 1640.8 9 招商蛇口 1106
10 金地集团 1625 10 世茂集团 1069.5
11 世茂集团 1527.9 11 金地集团 1006.8
12 龙湖集团 1426.3 12 龙湖集团 997.8
13 绿城中国 1366.8 13 中国金茂 898
14 旭辉集团 1361.5 14 新城控股 867.4
15 中国金茂 1301.5 15 旭辉集团 803.3
16 新城控股 1190.4 16 建发房产 744.5
17 中南置地 1088.4 17 龙光集团 741
18 金科集团 1020 18 金科集团 724.2
19 阳光城 1013 19 阳光城 713
20 中梁控股 956.2 20 绿城中国 712.2
21 建发房产 933.7 21 中梁控股 669.3
22 龙光集团 882.1 22 中南置地 659.3
23 滨江集团 879.2 23 佳兆业 639.1
24 正荣集团 832.4 24 富力地产 555.8
25 融信集团 829.7 25 雅居乐 554.4
26 美的置业 825 26 美的置业 554.1
27 佳兆业瑞 800.1 27 荣盛发展 552
28 雅居乐 753.3 28 融信集团 548.3
29 中国铁建 697.4 29 祥生集团 15.8
30 祥生集团 691.6 30 中国铁建 496.8
31 卓越集团 683.2 31 奥园集团 490.6
32 奥园集团 675.8 32 卓越集团 478.3
33 富力地产 646.6 33 越秀地产 470.2
34 华发股份 641.6 34 正荣集团 463.5
35 新希望地产 640.8 35 滨江集团 434.3
36 首开股份 640 36 中骏集团 430.3
37 荣盛发展 593.1 37 华发股份 410.7
38 中骏集团 590.5 38 宝龙地产 397.8
39 新力地产 587.9 39 时代中国 394.8
40 合景泰富 561.8 40 金辉集团 391
41 金辉集团 557.7 41 首开股份 387.2
42 宝龙地产 530.4 42 合景泰富 385.9
43 禹洲集团 527.1 43 路劲集团 377.4
44 远洋集团 520 44 远洋集团 338
45 弘阳地产 491.5 45 禹洲集团 335.8
46 越秀地产 487 46 华侨城 324.9
47 中交房地产 478.2 47 新力地产 320.2
48 蓝光发展 476.5 48 蓝光发展 310.6
49 时代中国 453.8 49 大华集团 309.7
50 华侨城瑞 451.3 50 海伦堡 301.5
51 华宇集团 442.6 51 新希望地产 300
52 德信地产 430.3 52 首创置业 294.1
53 电建地产 413.7 53 保利置业 285.3
54 路劲集团 410 54 敏捷集团 284
55 首创置业 402.7 55 中交房地产 254
56 海伦堡 370.7 56 联发集团 244.1
57 大悦城集团 357.6 57 建业集团 239
58 仁恒置地 348.6 58 华宇集团 237.1
59 大华集团 329.9 59 金隅集团 223.4
60 保利置业 323 60 俊发地产 214.9
61 武汉城建 318.9 61 电建地产 214.3
62 建业集团 314 62 星河地产 210.3
63 联发集团 305.7 63 正商集团 202.8
64 敏捷集团 293.1 64 国贸地产 202.1
65 东原地产 285.1 65 仁恒置地 201.5
66 国贸地产 282.4 66 弘阳地产 199.2
67 花样年 281.2 67 金融街 194.1
68 三盛集团 263.9 68 合生创展 189
69 大家房产 263.2 69 大悦城集团 187.6
70 大发地产 258.1 70 德信地产 183.6
71 大唐地产 255.1 71 花样年 182.6
72 城建发展 255 72 武汉城建 182.3
73 俊发地产 246.2 73 红星地产 175.9
74 荣安地产 240.8 74 阳光大地 172.7
75 力高集团 235.1 75 伟星房产 170.5
76 金隅集团 230.8 76 三盛集团 166.9
77 星河地产 226.1 77 石榴集团 162.5
78 当代置业 215.6 78 隆基泰和 158.6
79 金融街 213.3 79 大家房产 157.5
80 红星地产 206.6 80 东原地产 154.1
81 正商集团 205 81 荣安地产 139.3
82 石榴集团 194.3 82 鑫苑中国 137.1
83 合生创展 192.8 83 香港置地 134.1
84 景瑞地产 84.7 84 万达集团 132.5
85 伟星房产 183.9 85 九龙仓 131.7
86 光明地产 179.2 86 信达地产 131.5
87 众安房产 178.6 87 光明地产 29.8
88 港龙中国 178.5 88 中旅地产 127.7
89 阳光大地 178.2 89 大发地产 123.9
90 华鸿嘉信 176.5 90 当代置业 121.2
91 万达集团 174.3 91 佳源国际 120.9
92 信达地产 170.6 92 大唐地产 120.5
93 九龙仓 170.4 93 康桥地产 120.4
94 朗诗绿色地产 169.3 94 众安房产 117.4
95 绿都地产 167.6 95 中冶置业 117
96 上坤集团 167.2 96 珠江投资 115.4
97 康桥地产 166.6 97 景瑞地产 113.4
98 隆基泰和 166.3 98 和昌集团 107.5
99 中奥地产 165.4 99 邦泰集团 107.3
100 银城国际 165.3 100 力高集团 107.1
101 佳源国际 165.1 101 中天美好集团 107
102 北京建工 160.2 102 五矿地产控股 104.3
103 鑫苑中国 158.4 103 城建发展 104.1
104 香港置地研 157.8 104 瑞安房地产 103.9
105 海宁鸿翔 156.7 105 领地集团 101.2
106 和昌集团 149 106 华鸿嘉信 100.7
107 五矿地产控股 148.3 107 港龙中国 98.8
108 中天美好集团 145.7 108 国瑞集团 95.3
109 天阳地产 142.1 109 上海城投 91.7
110 领地集团 140.5 110 象屿集团 91
111 瑞安房地产 139.7 111 北京建工 87.7
112 新湖中宝 139 112 深圳控股 86.2
113 中旅地产 138 113 上坤集团 85.4
114 中冶置业 136 114 北辰实业 84.4
115 保亿置业 134 115 实地集团 83.1
116 九颂山河集团 127.9 116 新世界中国 83.1
117 方圆地产 127.2 117 天健集团 81.4
118 金成集团 122.9 118 雅戈尔 80.9
119 珠江投资 118.3 119 绿都地产 80
120 邦泰集团 109.2 120 京投发展 79.3
121 宋都集团 108.9 121 金成集团 79
122 雅戈尔 106.5 122 星河湾 78.8
123 国瑞集团 102.4 123 复地集团 78.2
124 北辰实业 101.6 124 信友集团 77.4
125 上海城投 98.6 125 银城国际 75.5
126 海尔产城 97.9 126 中建智地 75.4
127 昌建地产 97.2 127 中奥地产 74.8
128 复地集团 94.6 128 祥源地产 74
129 中信泰富 92.3 129 鸿坤集团 72.8
130 京投发展 92.1 130 九颂山河集团 71.9
131 苏州高新 91.8 131 云星集团 69.2
132 象屿集团 91.6 132 华南城 68.9
133 实地集团 91.3 133 新湖中宝 68.1
134 海信地产 89.7 134 宋都集团 66.7
135 新世界中国 88.8 135 朗诗绿色地产 66
136 信友集团 88.6 136 上海城建 65.9
137 祥源地产 87.7 137 葛洲坝 65.7
138 鸿坤集团 87.3 138 海尔产城 65.6
139 深圳控股 87 139 方圆地产 64
140 中建东孚 86.7 140 广宇发展 63.5
141 葛洲坝 85.7 141 恒泰集团 63
142 星河湾 83.9 142 栖霞建设 62.5
143 德商置业 82 143 海宁鸿翔 59.9
144 天健集团 81.4 144 天阳地产 59.2
145 云星集团 79.5 145 中建东孚 58.2
146 中建智地 78.3 146 保亿置业 57.8
147 儒辰集团 73.8 147 海信地产 57.4
148 协信远创 73.6 148 鲁商发展 57.3
149 长江实业 72 149 中昂集团 56.7
150 龙记泰信 71.3 150 苏宁置业 55
151 华南城 68.9 151 吉宝置业 54.9
152 恒泰集团 68.4 152 上港集团 53.2
153 世纪金源 67.5 153 格力地产 52.7
154 苏宁置业 67.1 154 银丰投资 51.9
155 苏宁置业 67.1 155 龙记泰信 51.8
156 上海城建 65.9 156 宝能集团 51
157 中昂集团 65.7 157 昌建地产 50.6
158 广宇发展 64.1 158 大名城 50.5
159 鲁商发展 63.7 159 中建信和 49.5
160 南山控股 63.5 160 华地集团 49.4
161 银丰投资 63.1 161 南山控股 48.6
162 栖霞建设 62.5 162 华远地产 48.2
163 华远地产 59.1 163 澳海集团 47.9
164 中亿基业 58.3 164 中环投资 47.8
165 永威置业 57.4 165 万固集团 47.1
166 中建信和 56.9 166 凯德置地 46.8
167 吉宝置业 54.9 167 长江实业 46.7
168 亚新集团 54.5 168 上海地产 45.1
169 大名城 54.2 169 中华企业 44.3
170 中庚集团 53.9 170 中天城投 43.4
171 锦艺置业 53.3 171 永威置业 42.9
172 上港集团 53.2 172 锦艺置业 42.7
173 恒盛地产 52.7 173 正弘置业 42.5
174 华地集团 52.6 174 上海建工 42
175 中华企业 51.9 175 德商置业 41.8
176 宝能集团 51.5 176 协信远创 40.2
177 澳海集团 51.1 177 中庚集团 40.2
178 恒基兆业 48.6 178 新鸿基 40
179 万固集团 48.2 179 湖北联投 39.1
180 中环投资 47.8 180 苏州高新 38.6
181 凯德置地 46.8 181 建屋集团 37.3
182 正弘置业 46.6 182 天恒置业 36.9
183 上海地产 45.1 183 正黄集团 36.8
184 上海建工 43.9 184 嘉里建设 36
185 中天城投 43.4 185 安徽置地 35.4
186 广宇集团 42.1 186 儒辰集团 34.1
187 新鸿基 41.6 187 恒盛地产 34
188 东亚新华 40.1 188 新华联 33.8
189 湖北联投 39.1 189 祈福集团 33.6
190 正黄集团 38.3 190 新怡和集团 33
191 安徽置地 37.5 191 星联芒果集团 32.1
192 建屋集团 37.3 192 世纪金源 31.8
193 星联芒果集团 37.3 193 中洲控股 31.5
194 天恒置业 36.9 194 东亚新华 31.1
195 中洲控股 36.4 195 东方今典 31
196 嘉里建设 36 196 美好未来 30.4
197 大都投资 35.9 197 大都投资 30.2
198 新华联 35.6 198 中信泰富 29.3
199 天安投资 33.9 199 吴中地产 29
200 祈福集团 33.6 200 明发集团 28.9

  2021上半年房企业绩榜单解读

  2021上半年房地产销售百强企业榜单显示,上榜200强企业在2021上半年的全口径金额达到78249.8亿元,入围门槛为33.6亿元;200强企业的权益金额合计为55136.9亿元,入围门槛为28.9亿元。

  从全口径金额规模来看,2021上半年房企销售排行榜中有19家企业全口径金额超过1000亿元,有105家企业全口径金额在100-1000亿元之间,榜单其余76家企业全口径金额在100亿元以下。

  单从6月份房企业绩来看,百强房企中有27家企业单月业绩环比增速在30%以上,其中如绿城、招商、华润、滨江等房企的业绩增速均表现不错。但个别地区由于疫情防控,使得网签备案放缓,影响到部分企业6月的整体业绩冲刺。

责任编辑: