2021新文娱创新企业排行榜
2021-10-19 12:32:45 来源: 浏览:1574 打印
     eNet研究院发布了“2021新文娱创新企业排行榜”。榜单聚焦新文娱行业,不同于传统文娱,新文娱的核心是基于C端用户的挖掘和沉淀,其中包括了短视频、网络直播、游戏、音乐等内容形式的交叉结合。其中腾讯、阿里巴巴、字节跳动位列榜单前三名。
排行 名称 创新 流量 内容
1 腾讯控股 92.35 94.5 94.32 93.72
2 阿里巴巴 91.56 94.25 94.36 93.39
3 字节跳动 91.89 94.31 93.51 93.24
4 百度大脑 93.76 92.56 93.21 93.18
5 快手 90.21 92.62 93.31 92.05
6 芒果超媒 90.49 92.45 93.11 92.02
7 哔哩哔哩 90.36 92.57 92.78 91.9
8 华人文化 91.21 91.35 92.45 91.67
9 爱奇艺 91.32 90.26 92.56 91.38
10 网易云音乐 89.21 93.32 91.37 91.3
11 斗鱼 91.55 89.36 91.25 90.72
12 分众传媒 91.35 89.52 91.15 90.67
13 三七互娱 89.47 88.6 92.75 90.27
14 光线传媒 89.37 90.41 90.02 89.93
15 喜马拉雅 88.49 88.52 90.32 89.11
16 虎牙 89.66 89.49 88.16 89.1
17 一下科技 87.43 88.45 90.75 88.88
18 乐元素 87.21 87.19 89.63 88.01
19 猫眼娱乐 89.66 87.18 86.94 87.93
20 太合音乐 88.79 84.35 88.14 87.09
21 得到 86.49 87.67 86.45 86.87
22 云想科技 86.54 87.71 86.15 86.8
23 米哈游 85.23 87.46 87.51 86.73
24 微播易 86.15 87.35 86.46 86.65
25 蓝标传媒 86.14 87.06 86.52 86.57
26 连尚文学 86.14 87.06 86.52 86.57
27 淘票票 84.21 87.65 87.24 86.37
28 众盟科技 86.13 85.79 87.15 86.36
29 一点资讯 86.46 86.44 85.13 86.01
30 界面 84.76 81.21 85.44 83.8
31 聚好看 83.47 83.15 84.31 83.64
32 氢互动 80.98 85.62 84.12 83.57
33 快看漫画 83.22 83.8 81.46 82.83
34 遥望网络 80.25 89.15 78.36 82.59
35 微梦传媒 81.67 82.35 82.11 82.04
36 泡泡玛特 82.36 82.49 81.16 82
37 Soul 83.45 81.62 80.16 81.74
38 追光动画 80.87 82.64 81.47 81.66
39 火星文化 81.35 80.27 83.15 81.59
40 大禹网络 79.51 79.66 85.31 81.49
41 目睹直播 84.25 79.41 80.19 81.28
42 慈文传媒 79.15 80.15 83.31 80.87
43 博汇科技 82.35 78.55 81.46 80.79
44 微念科技 78.34 80.49 80.14 79.66
45 宝盛科技 78.45 79.31 79.82 79.19
46 笑果文化 78.51 78.65 79.41 78.86
47 乐华娱乐 76.42 78.49 79.35 78.09
48 欢喜传媒 77.36 78.16 77.31 77.61
49 再惠 76.24 78.87 77.67 77.59
50 原力动画 76.14 75.07 75.46 75.56
责任编辑: