2023年10月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况
2023-11-27 10:06:54 来源: 浏览:217 打印
    
120231070个大中城市新建商品住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-10月平均 城市 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 102.1 103.8 唐  山 99.4 98.3 98.4
天  津 100.0 100.9 99.5 秦皇岛 99.9 97.1 95.7
石家庄 100.3 100.2 98.9 包  头 99.7 96.9 97.1
太  原 99.5 99.6 98.1 丹  东 99.9 98.1 97.2
呼和浩特 99.8 99.3 98.7 锦  州 99.7 99.8 97.9
沈  阳 99.9 98.3 96.7 吉  林 100.2 98.8 97.2
大  连 99.7 96.5 95.6 牡丹江 99.4 95.7 96.6
长  春 100.2 96.4 95.7 无  锡 99.5 98.7 98.8
哈尔滨 99.8 98.2 96.5 徐  州 98.4 98.8 100.1
上  海 100.2 104.4 104.4 扬  州 99.1 99.1 99.8
南  京 99.3 99.2 100.3 温  州 99.8 97.1 95.1
杭  州 100.3 103.0 104.6 金  华 99.6 96.4 96.9
宁  波 99.1 102.1 103.0 蚌  埠 99.8 99.6 99.1
合  肥 100.2 101.2 103.0 安  庆 99.0 99.5 98.7
福  州 99.4 98.7 98.6 泉  州 99.7 99.5 96.9
厦  门 99.8 97.9 97.5 九  江 98.9 98.8 99.5
南  昌 99.6 100.1 101.6 赣  州 99.3 96.7 98.3
济  南 99.9 102.2 102.9 烟  台 99.6 100.4 99.8
青  岛 99.8 101.2 101.8 济  宁 99.2 97.7 97.0
郑  州 99.1 98.3 99.0 洛  阳 99.6 98.1 97.4
武  汉 99.9 101.6 98.6 平顶山 99.8 98.1 98.2
长  沙 100.4 103.7 103.6 宜  昌 99.6 97.1 96.2
广  州 99.3 98.0 99.1 襄  阳 99.4 98.8 98.2
深  圳 99.5 97.2 98.0 岳  阳 100.0 97.8 95.4
南  宁 99.5 98.7 97.8 常  德 99.8 98.5 96.9
海  口 100.0 102.7 101.9 韶  关 98.9 98.0 98.8
重  庆 99.9 102.2 100.8 湛  江 99.0 100.8 98.2
成  都 100.2 105.6 107.4 惠  州 98.5 95.5 97.1
贵  阳 100.4 98.9 98.3 桂  林 99.6 97.2 97.1
昆  明 99.2 98.9 98.6 北  海 99.2 101.7 97.2
西  安 100.6 103.6 101.9 三  亚 100.1 103.5 101.5
兰  州 98.7 99.4 97.8 泸  州 99.7 98.8 98.1
西  宁 99.6 99.1 99.1 南  充 99.9 99.9 100.2
银  川 99.3 100.9 101.8 遵  义 99.4 100.6 100.6
乌鲁木齐 99.6 100.5 100.8 大  理 99.4 97.3 97.0
 
 
220231070个大中城市二手住宅销售价格指数
 
城市 环比 同比 1-10月平均 城市 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 98.9 99.8 102.2 唐  山 99.4 94.8 94.2
天  津 99.7 97.7 95.7 秦皇岛 99.8 96.9 96.1
石家庄 99.8 98.0 97.4 包  头 99.4 96.0 96.3
太  原 99.6 97.2 96.9 丹  东 99.3 94.2 94.0
呼和浩特 99.3 95.4 95.4 锦  州 99.4 95.5 94.9
沈  阳 99.7 94.4 94.2 吉  林 99.3 93.1 91.9
大  连 99.6 95.3 95.5 牡丹江 99.0 93.7 92.0
长  春 99.5 94.0 93.8 无  锡 99.9 97.2 98.9
哈尔滨 99.1 95.0 94.0 徐  州 98.8 95.8 98.2
上  海 99.2 97.7 100.4 扬  州 98.9 95.9 97.7
南  京 98.9 95.6 98.1 温  州 99.6 96.0 96.3
杭  州 100.5 98.7 98.2 金  华 99.5 95.7 95.5
宁  波 98.8 96.2 98.1 蚌  埠 99.4 98.3 97.9
合  肥 99.5 97.2 99.2 安  庆 99.3 96.2 95.4
福  州 99.2 96.2 97.5 泉  州 99.1 94.1 94.0
厦  门 99.1 94.5 96.2 九  江 99.3 97.0 97.1
南  昌 99.6 96.2 97.3 赣  州 99.8 99.8 99.4
济  南 99.7 97.3 97.7 烟  台 98.8 96.2 98.4
青  岛 99.5 95.8 96.4 济  宁 99.1 95.6 94.7
郑  州 99.2 94.5 95.0 洛  阳 99.8 96.0 94.5
武  汉 99.7 96.3 95.9 平顶山 99.4 96.8 96.5
长  沙 99.7 100.1 100.9 宜  昌 99.5 94.6 93.8
广  州 99.2 96.1 97.9 襄  阳 99.0 95.8 95.5
深  圳 99.5 98.7 98.4 岳  阳 99.3 96.5 95.9
南  宁 98.7 94.7 94.6 常  德 99.9 98.3 96.4
海  口 99.3 96.2 96.9 韶  关 99.4 96.6 96.8
重  庆 99.3 95.5 96.8 湛  江 99.5 97.4 96.3
成  都 99.9 103.1 106.8 惠  州 99.2 97.0 97.6
贵  阳 99.5 97.6 97.6 桂  林 99.3 96.2 96.6
昆  明 98.7 98.6 100.0 北  海 99.2 96.4 94.5
西  安 100.0 99.2 99.5 三  亚 100.1 100.5 99.7
兰  州 99.3 95.7 95.8 泸  州 99.7 97.4 97.9
西  宁 99.7 99.1 98.6 南  充 99.4 98.8 100.7
银  川 99.4 97.5 97.7 遵  义 99.4 96.2 96.4
乌鲁木齐 99.9 96.3 97.2 大  理 99.8 97.0 96.8
 
 
320231070个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 99.6 101.7 103.6 99.8 101.6 103.2 99.5 102.7 104.2
天  津 100.0 100.4 99.5 100.0 101.1 99.6 100.1 100.7 98.8
石家庄 99.8 100.1 99.2 100.4 100.1 98.7 100.3 100.4 99.4
太  原 99.8 99.7 97.8 99.6 99.5 98.0 99.2 99.9 98.4
呼和浩特 98.6 98.5 98.5 100.0 99.6 98.9 99.7 98.9 98.2
沈  阳 100.0 98.9 97.2 99.8 98.3 96.7 99.8 97.5 96.0
大  连 99.1 95.8 95.6 99.9 96.9 95.7 99.8 96.4 95.1
长  春 100.1 96.9 96.1 100.1 96.0 95.4 100.5 96.3 95.4
哈尔滨 99.9 97.3 96.6 99.8 98.7 96.6 99.9 97.8 95.9
上  海 100.1 104.6 105.3 100.0 103.7 103.3 100.6 105.2 105.5
南  京 98.5 98.3 100.1 99.2 98.7 99.9 100.0 101.2 101.3
杭  州 100.1 102.4 104.6 100.4 103.2 104.7 100.3 102.9 104.5
宁  波 98.8 101.4 102.9 98.9 101.5 102.9 99.6 104.0 103.5
合  肥 100.2 99.8 102.4 100.1 101.6 103.2 100.8 100.4 102.5
福  州 99.6 99.4 98.6 99.1 98.4 98.6 99.9 98.8 98.8
厦  门 99.8 97.6 96.9 99.7 98.5 98.4 99.9 97.3 96.5
南  昌 98.7 100.5 101.9 99.8 99.9 101.5 99.5 100.3 101.6
济  南 100.1 102.8 103.3 99.7 101.8 102.7 100.4 103.0 103.5
青  岛 99.9 101.7 101.4 99.7 100.8 101.7 99.8 101.7 102.2
郑  州 98.7 98.6 99.5 99.3 97.7 98.7 98.9 99.9 99.2
武  汉 99.9 100.9 98.6 99.9 101.6 98.6 100.0 102.3 98.7
长  沙 100.8 103.5 103.5 100.4 103.5 103.3 100.0 104.2 104.3
广  州 98.8 98.0 99.3 99.5 98.2 99.2 99.3 96.9 98.5
深  圳 99.6 97.8 97.8 99.6 97.2 98.1 99.3 96.5 98.0
南  宁 99.6 98.6 97.3 99.4 99.0 98.2 99.8 97.3 96.3
海  口 100.2 104.2 102.7 99.9 102.0 101.6 100.3 103.9 102.7
重  庆 99.6 101.0 100.3 100.0 102.3 101.0 99.8 102.6 100.7
成  都 100.4 106.2 108.3 100.0 104.8 106.9 100.3 106.9 107.9
贵  阳 100.0 98.1 98.3 100.4 99.2 98.5 101.0 98.5 97.5
昆  明 99.4 98.4 98.7 99.3 99.0 98.5 98.9 98.9 98.6
西  安 100.1 102.5 101.4 100.6 103.6 101.9 100.6 104.2 102.2
兰  州 98.0 98.8 97.6 98.8 99.8 98.0 98.8 97.9 97.1
西  宁 99.0 98.6 99.1 99.7 99.6 99.2 99.5 97.5 99.0
银  川 100.0 101.6 102.3 99.3 100.9 101.7 99.2 100.6 101.7
乌鲁木齐 99.3 99.7 100.4 99.8 100.8 101.0 99.1 99.8 100.3
 
 
320231070个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 98.8 97.5 97.4 99.4 98.1 98.2 99.7 99.9 99.4
秦皇岛 99.5 97.3 95.5 100.1 97.0 95.6 99.9 97.4 96.2
包  头 99.8 96.6 96.6 99.7 97.0 97.0 99.5 96.8 97.4
丹  东 99.8 98.6 97.9 99.9 98.3 97.2 100.0 97.0 96.8
锦  州 99.3 100.2 98.3 99.9 99.5 97.5 99.9 100.3 98.6
吉  林 100.3 98.9 97.5 100.1 98.7 96.9 100.2 99.4 97.9
牡丹江 99.8 96.2 97.0 99.2 95.5 96.5 99.8 95.9 96.0
无  锡 98.8 99.5 99.1 99.5 98.8 99.1 99.7 98.1 97.9
徐  州 98.0 98.9 100.1 98.3 98.8 100.1 99.1 98.6 99.9
扬  州 99.4 99.2 99.5 99.3 99.4 99.9 98.1 97.7 99.6
温  州 99.9 97.3 95.3 99.6 96.7 95.0 100.0 98.2 95.1
金  华 99.5 95.8 96.9 99.6 96.8 97.1 99.7 96.6 96.4
蚌  埠 99.9 100.3 97.7 99.8 99.4 99.4 99.8 100.0 99.2
安  庆 100.0 100.2 98.2 99.0 99.4 98.7 98.5 99.4 99.1
泉  州 99.8 99.2 96.7 99.7 99.6 96.9 99.4 99.4 97.0
九  江 99.3 99.1 99.7 98.8 98.7 99.4 99.3 99.2 99.9
赣  州 99.2 97.4 98.9 99.3 96.5 98.2 99.2 96.8 97.9
烟  台 99.7 99.8 99.7 99.7 100.2 100.1 99.5 101.4 98.6
济  宁 99.8 97.2 96.3 99.0 97.8 97.0 99.4 97.5 97.0
洛  阳 99.4 96.4 97.1 99.6 98.3 97.4 99.9 98.6 97.4
平顶山 99.2 97.4 98.5 99.9 98.1 98.2 100.0 98.6 97.7
宜  昌 100.0 97.3 96.1 99.6 97.4 96.2 99.3 95.8 96.0
襄  阳 99.5 99.3 97.9 99.5 98.7 98.3 98.8 98.6 97.8
岳  阳 99.9 97.3 95.3 100.2 98.3 95.4 99.4 97.2 95.7
常  德 99.5 98.3 97.3 99.9 98.4 96.8 99.5 99.5 97.1
韶  关 100.0 97.2 98.8 98.8 98.3 98.8 98.5 97.4 98.8
湛  江 99.7 101.4 98.2 98.7 100.8 98.2 99.5 100.4 98.1
惠  州 99.3 96.7 97.0 98.2 95.2 97.1 99.0 95.2 97.1
桂  林 99.7 96.9 96.7 99.7 97.2 97.2 99.4 97.7 97.0
北  海 99.4 101.6 97.2 99.0 101.7 97.2 99.1 102.8 97.0
三  亚 100.0 103.1 101.6 100.3 103.8 101.5 99.4 102.6 101.5
泸  州 99.9 98.0 97.6 99.7 99.2 98.3 99.4 97.2 97.6
南  充 99.7 99.7 100.3 100.0 99.8 100.0 99.5 100.6 100.7
遵  义 99.8 100.8 101.0 99.4 100.7 100.7 99.3 99.9 100.3
大  理 99.3 97.9 96.9 99.2 97.2 97.4 99.9 97.3 96.4
 
 
420231070个大中城市二手住宅销售价格分类指数(一)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
北  京 98.5 99.6 102.0 98.9 99.7 102.1 99.8 100.7 103.1
天  津 99.5 97.6 95.7 99.8 98.0 95.9 99.7 97.5 95.3
石家庄 99.8 98.1 97.5 99.6 97.7 97.5 100.5 98.6 96.8
太  原 99.5 96.9 97.1 99.7 97.7 97.1 99.8 96.8 96.2
呼和浩特 99.4 95.4 95.2 99.2 95.5 95.7 99.5 95.3 95.2
沈  阳 99.7 94.1 93.7 99.8 95.2 95.3 99.4 93.5 93.6
大  连 99.5 95.3 95.1 99.7 95.3 95.9 99.5 95.0 96.2
长  春 99.5 93.8 93.6 99.7 94.1 94.2 99.1 94.2 93.8
哈尔滨 98.8 95.2 93.9 99.1 95.1 94.5 99.8 94.4 93.4
上  海 98.7 97.4 100.2 99.5 97.7 100.6 100.0 98.7 101.0
南  京 99.6 95.9 98.3 98.1 94.9 97.9 99.1 96.4 98.2
杭  州 100.6 98.6 98.1 100.2 99.0 98.4 100.5 98.4 98.4
宁  波 98.5 95.8 98.1 98.8 96.2 98.1 100.0 97.4 98.5
合  肥 99.1 97.3 99.5 99.7 97.3 99.2 99.8 96.0 97.6
福  州 99.7 96.4 97.6 99.0 96.2 97.4 98.7 95.8 97.5
厦  门 98.7 94.5 96.8 99.4 94.5 95.8 99.3 94.3 96.0
南  昌 99.6 95.8 97.1 99.7 96.7 97.5 98.9 95.2 97.2
济  南 99.5 97.1 97.5 99.9 97.1 97.6 99.7 98.2 98.3
青  岛 99.5 95.6 96.3 99.9 96.0 96.5 98.6 96.0 96.6
郑  州 99.1 93.9 94.2 99.2 94.4 95.7 99.6 96.1 95.2
武  汉 99.5 96.4 95.2 99.9 96.3 96.4 99.7 96.1 95.6
长  沙 99.6 100.0 100.8 99.9 99.7 100.7 99.7 100.8 101.6
广  州 99.0 96.1 98.2 99.5 96.3 97.7 99.1 95.5 97.6
深  圳 99.7 98.3 98.2 99.1 98.6 98.3 99.8 100.4 99.5
南  宁 98.7 94.7 94.8 98.8 94.7 94.5 98.3 94.6 94.7
海  口 98.8 95.8 96.7 99.5 96.5 96.9 99.3 96.0 97.1
重  庆 99.4 95.2 96.4 99.2 95.8 97.0 99.2 95.4 97.1
成  都 99.8 103.0 106.6 99.9 103.0 107.0 99.9 103.5 106.6
贵  阳 99.7 97.0 97.1 99.8 97.8 97.5 98.6 97.9 98.7
昆  明 98.6 98.9 100.1 98.9 98.3 99.9 98.8 98.3 100.0
西  安 99.8 98.4 99.3 99.9 99.5 99.6 100.6 99.9 99.4
兰  州 99.3 95.1 95.3 99.1 96.0 96.2 99.5 97.3 96.7
西  宁 99.5 98.7 98.5 100.0 99.2 98.5 99.3 99.6 99.8
银  川 99.4 97.0 97.2 99.3 97.7 98.1 99.5 97.3 97.2
乌鲁木齐 100.0 96.0 96.8 99.8 96.4 97.5 99.9 96.8 97.1
 
 
420231070个大中城市二手住宅销售价格分类指数(二)
 
城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均 环比 同比 1-10月平均
上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100 上月=100 上年同月=100 上年同期=100
唐  山 99.5 94.8 93.8 99.4 95.2 95.0 99.3 93.3 93.6
秦皇岛 99.9 96.7 96.1 99.9 97.2 95.9 99.4 96.8 96.7
包  头 99.2 95.7 96.5 99.5 96.7 96.4 99.5 94.9 95.2
丹  东 99.2 94.0 94.0 99.3 93.8 93.6 100.0 96.5 95.4
锦  州 99.5 94.9 94.4 99.4 96.2 95.5 99.1 95.9 95.0
吉  林 99.2 92.8 91.3 99.4 93.2 92.5 99.6 94.3 92.7
牡丹江 99.1 93.7 92.0 98.9 93.4 91.8 98.8 94.6 93.3
无  锡 99.9 96.9 98.9 100.0 97.5 99.0 99.7 97.2 98.8
徐  州 98.6 95.5 98.1 99.0 95.8 98.3 98.9 97.0 98.4
扬  州 99.4 96.8 97.3 98.4 94.8 98.1 99.8 97.3 97.9
温  州 99.4 96.2 96.3 99.7 95.9 96.4 99.7 95.7 96.0
金  华 99.4 95.5 95.4 99.5 95.9 95.5 99.7 96.0 95.6
蚌  埠 99.5 97.9 97.3 99.3 98.6 98.3 99.4 98.0 97.3
安  庆 99.5 96.8 95.9 99.3 95.8 94.9 99.1 96.7 95.4
泉  州 98.3 93.5 94.0 99.3 93.6 93.5 99.4 95.3 94.6
九  江 99.5 97.5 97.2 99.1 96.5 97.0 99.5 97.7 97.3
赣  州 99.9 100.3 99.4 99.9 99.5 99.4 99.7 100.0 99.3
烟  台 98.5 96.1 98.7 99.0 95.8 98.2 99.7 97.5 97.5
济  宁 98.7 94.4 94.4 99.3 96.2 94.6 99.6 96.3 95.5
洛  阳 99.9 95.6 93.9 99.7 96.3 94.8 99.8 95.9 94.7
平顶山 99.9 97.0 96.5 99.0 96.6 96.5 99.3 97.1 96.5
宜  昌 99.3 95.8 94.3 99.5 93.7 93.2 99.7 95.4 94.9
襄  阳 98.9 95.3 95.7 98.9 96.1 95.7 99.2 95.4 94.8
岳  阳 99.0 97.0 96.1 99.2 96.2 95.6 99.6 96.6 96.2
常  德 100.2 98.4 96.5 99.8 97.8 96.2 99.9 99.1 96.5
韶  关 99.1 96.7 96.2 99.6 96.5 96.5 99.3 96.6 97.5
湛  江 99.7 97.8 96.4 99.2 96.9 96.3 99.9 98.3 96.2
惠  州 99.3 97.1 97.1 99.0 97.2 98.0 99.7 96.7 97.3
桂  林 99.4 95.9 96.3 99.4 95.8 96.4 99.1 97.9 97.4
北  海 99.0 95.7 94.4 99.4 96.9 94.7 99.4 97.4 94.2
三  亚 99.7 100.2 100.0 100.3 101.3 99.7 100.4 100.1 99.4
泸  州 99.3 96.7 98.2 99.9 97.7 97.8 99.8 97.6 98.0
南  充 99.7 98.9 100.8 99.2 98.9 100.7 99.5 97.9 100.5
遵  义 99.2 95.6 96.3 99.4 96.3 96.5 99.5 96.7 96.3
大  理 99.8 97.0 96.8 99.8 96.3 96.5 99.9 97.9 97.4
 
 
 
  附注:
 
  1.调查范围:各城市的市辖区,不包括县。
 
  2.调查方法:新建商品住宅销售价格调查为全面调查,基础数据直接采用当地房地产管理部门的网签数据;二手住宅销售价格调查为重点调查和典型调查相结合,基础数据来源于房地产经纪机构上报、相关部门提供和调查员实地采价。
 
  3.价格指数的计算方法详见《房地产价格统计报表制度》。
 
  4.如当月无成交,则视为价格总体水平无变动。



责任编辑: